# 幣種 流通市值() 價(jià)格() 流通數(shù)量 24h成交額() 24H漲跌幅
1 1.84 萬(wàn)億 93,084.98 1,980.41 萬(wàn) 364.78 億 -0.91 %
2 4,005.55 億 3,324.81 1.20 億 184.99 億 -1.76 %
3 1,371.82 億 1.00 1,374.43 億 788.03 億 -0.03 %
4 1,207.20 億 2.10 574.10 億 44.33 億 1.57 %
5 1,010.48 億 701.69 1.44 億 22.55 億 -0.16 %
6 909.90 億 188.45 4.83 億 29.59 億 -2.11 %
7 461.64 億 0.31 1,474.40 億 19.18 億 -1.33 %
8 439.20 億 1.00 439.21 億 57.95 億 0.01 %
9 296.80 億 0.84 351.40 億 5.70 億 -1.47 %
10 218.66 億 0.25 861.97 億 4.66 億 -0.20 %
11 144.01 億 35.13 4.10 億 2.84 億 -2.27 %
12 137.43 億 5.41 25.39 億 1.39 億 -2.77 %
13 126.37 億 19.80 6.38 億 5.46 億 -4.21 %
14 122.79 億 0.00 589.26 萬(wàn)億 3.47 億 -1.08 %
15 122.75 億 4.08 30.10 億 8.21 億 -4.32 %
16 121.89 億 6.09 20.00 億 6.52 億 6.04 %
17 103.54 億 0.34 302.80 億 4.63 億 3.17 %
18 101.46 億 0.27 382.52 億 4.50 億 -2.78 %
19 100.42 億 6.55 15.34 億 1.67 億 -2.52 %
20 85.49 億 431.55 1,980.97 萬(wàn) 2.38 億 -3.12 %
行情行情 行情  平臺(tái) 平臺(tái) 平臺(tái) 首頁(yè)首頁(yè) 首頁(yè) 觀點(diǎn)觀點(diǎn) 觀點(diǎn)   快訊  快訊 快訊
日本永久免费Aⅴ在线观看,亚洲一区二区在线aⅴ,成人无码精品无码,久久机热这里只有精品23 www.sucaiwu.net